Laskutus
| Maksukehotuksesta johtuva käyttöpaikkakohtainen viivästysmaksu | 5 € | |||||
| Maksukehotuksesta johtuva käyttöpaikkakohtainen viivästysmaksu yrityksille | 10 € | |||||
| Ylimääräinen tasauslasku, asiakkaan ilmoittama lukema | 10,12 € | |||||
| Ylimääräinen mittarinluenta ja tasauslasku (käynti kohteessa) | 131,57 € | |||||
| Ylimääräinen mittarinluenta ja tasauslasku (etäluenta) | 30,36 € | |||||
| Maksujärjestelysopimus | 20,24 € | |||||
| Laskujäljennös | 5,06 € / kpl | |||||
| Erillislaskutus ja laskuselvitykset asiakkaan pyynnöstä | 70,84 € / h | |||||
| Virheellisen suorituksen palautus | 11,30 € | |||||
Mittaustietojen toimitus
| Sähkö | ||||||||
| MSCONS sanomien toimituksen aloitusmaksu | 10,12 € / käyttöpaikka | |||||||
| Kaukolämpö | ||||||||
| MSCONS sanomien toimituksen aloitusmaksu | 10,12 € / käyttöpaikka | |||||||
| kk-toimitus | 25,30 € / kk / asiakas / tuote | |||||||
| Message Client | ||||||||
| Lisenssi (aloitusmaksu) | 300 € / asiakas | |||||||
| kk-toimitus | 25 € / kk / asiakas | |||||||
| Muut maksut | ||||||||
| Sähkö, kaukolämpö takautuvat tiedot | 40,48 € / käyttöpaikka | |||||||
| Kulutusraportointi (sähköpostitse tai paperina) | 40,48 € / käyttöpaikka | |||||||
| Käyttöpaikkojen käsittely | 87,85 € / h | |||||||
| Muut tiedonsiirtoformaatit | toteutuneiden kustannusten mukaan | |||||||
Katkaisut ja kytkennät
| Kaukolämmön ja veden katkaisukäynti, sopimusrikkomus | 105 € (alv. 0%) | |||||||
| Kaukolämmön ja veden katkaisukäynti | 131,57 € | |||||||
| Sähkön katkaisu, sopimusrikkomus | 24 € (alv. 0%) | |||||||
| Sähkön katkaisu | 30,36 € | |||||||
| Kaukolämmön ja veden uudelleen kytkentä | ||||||||
| Pikakytkentä (samana työpäivänä tai työajan ulkopuolella) | 212,54 € | |||||||
| Kytkentä seuraavana työpäivänä tai myöhemmin | 131,57 € | |||||||
| Sähkön kytkentä | ||||||||
| Kytkentä seuraavana arkipäivänä | maksuton | |||||||
| Kytkentä samana arkipäivänä (tilaus klo 13 mennessä) | 30,36 € | |||||||
| Kytkentä samana päivänä (tilaus klo 13 jälkeen tai työajan ulkopuolella) | 91,09 € | |||||||
| Kytkentä perinnän yhteydessä arkipäivänä (tilaus klo 13 mennessä) | 30,36 € | |||||||
| Perinnän yhteydessä tehtävä kytkentä samalle päivälle edellyttää, että tilaus tapahtuu kello 13.00 mennessä. Muussa tapauksessa kytkentä suoritetaan seuraavana arkipäivänä. (1.2.2024 alkaen) | ||||||||
Määräaikaiset liittymät (voimassa maksimissaan 24kk)
| Määräaikaisen liittymän vuokra, pääsulakkeen mukaan Määräaikaisesta liittymästä tehdään vuokrasopimus liittymisehtojen mukaisesti. Pienin veloitushinta on yhden kuukauden vuokra. Jos liittyjä tekee liittymissopimuksen kiinteästä liittymästä ja maksaa liittymismaksun, ei määräaikaisen liittymän vuokraa peritä. |
1,01 € / A, kk | |||||||
| Työmaakeskuksen kytkentä ja irrotus verkosta normaalina työaikana, 25–63 A | 263,14 € | |||||||
| Työmaakeskuksen kytkentä tai irrotus verkosta normaalina työaikana, yli 63 A | laskutustyönä | |||||||
| Veden tilapäisliittymä | laskutustyönä | |||||||
Laitteiden vuokraus
| Työmaakeskuksen vuokra (25–63 A) | 2,53 € / vrk | |||||||
Mittauksen tarkastukset, asennukset ja muutokset asiakkaan pyynnöstä
| Mittalaitteen tarkistus | 222,66 € | |||||||
| Mittalaitteen asennus, muutos tai poisto (sähkö ≤ 63 A) | 131,57 € | |||||||
| Mittalaitteen asennus, muutos tai poisto (sähkö ≤ 63 A) monimittarointi | 70,85 € / kpl | |||||||
| Mittalaitteen asennus, muutos, ohjelmointi tai poisto (sähkö pienjännite ≥ 80 A) | 253,02 € | |||||||
| Tuotteen muutos (sähkö ≤ 100 A, ei asiakaskäyntiä) kun nykyinen siirtotuote ollut käytössä yli 12 kuukautta | 0 € | |||||||
| Muut mittausmuutokset (sisältäen myös esim. asiakkaan vahingoittaman mittalaitteen vaihdot) | toteutuneiden kustannusten mukaan | |||||||
| Pulssimittari asiakkaan käyttöön | toteutuneiden kustannusten mukaan | |||||||
Liittymiskaapelin kytkentä verkkoon asiakkaan pyynnöstä
| Sähkökaapelin kytkentä pylvääseen | 263,15 € | |||||||
| Sähkökaapelin kytkentä katujakokaappiin | 131,57 € | |||||||
| Tonttivesijohdon liitos (40 mm) | 1 012,10 € | |||||||
| Tonttivesijohdon liitos (63 mm) | 1 113,31 € | |||||||
| Muut liittymät | toteutuneiden kustannusten mukaan | |||||||
Sähkön laatumittaukset asiakkaan pyynnöstä
| Sähkön laatumittaus (mittausjakso yksi viikko) | 323,87 € / kpl | |||||||
| Sähkön laatumittauksen lisävuorokausi | 28,34 € / vrk | |||||||
Kaukoviisas Tarkastus
kaukolämpölaitteiston vuosihuoltosopimus*
Kaukolämpölaitteesi tarkastetaan ja huolletaan kerran vuodessa, jolloin mahdolliset viat ja ongelmat havaitaan ajoissa.
| Sopimusvesivirta pientalo | 86,03 € / vuosi | |||||||
| Sopimusvesivirta – 1,0 m3 / h | 192,30 € / vuosi | |||||||
| Sopimusvesivirta 1,01 – 8,0 m3 / h | 354,23 € / vuosi | |||||||
| Sopimusvesivirta ≥ 8,01 m3 / h | 546,53 € / vuosi | |||||||
Kaukoviisas Tarkastus kertakatselmuksena
kaukolämpölaitteiston kertakatselmus*
Kertaluonteinen tarkastus tehdään erikseen sovittavana ajankohtana.
| Sopimusvesivirta pientalo | 131,57 € / kerta | |||||||
| Sopimusvesivirta – 1,0 m3 / h | 283,39 € / kerta | |||||||
| Sopimusvesivirta 1,01 – 8,0 m3 / h | 455,44 € / kerta | |||||||
| Sopimusvesivirta ≥ 8,01 m3 / h | 607,26 € / kerta | |||||||
* Tarkastukseen sisältyy lämmönjakohuoneen sisäänpääsyn, lukituksen ja huonetilan tarkastus, mittauskeskuksen kuntotarkastus ja paine-eromittaus, lämmönsiirtimen teknisten tietojen kirjaaminen, huuhtelu ja jäähdytyksen tarkastus, sulku- ja ryhmäventtiilien toiminnan, tiiveyden ja yleiskunnon tarkastus, lämpö- ja painemittareiden tarkastus sekä tyhjennyksien ja ilmanpoistojen tarkastus, asiakkaan kaukolämpölaitteiston putkistojen yleiskunnon, tuennan ja eristyksen tarkastus, lämpötilojen luenta ja kirjaaminen, pumppujen teknisten tietojen kirjaaminen, pumppujen yleiskunnon, toiminnan ja käyntiäänen tarkastus, säätölaitteiden toiminnan testaus, paisunta- ja varolaitteiden toiminnan tarkastus.
Muut tarkastukset
Kaukolämpöasennusten tarkastus sisältyy liittymismaksun hintaan
| Kaukolämpöasennusten uusintatarkastukset | 131,57 € | |||||||
Asiakaskäynnit
| Asiakkaan pyynnöstä työaikana | 131,57 € | |||||||
| Asiakkaan pyynnöstä työajan ulkopuolella | 212,54 € | |||||||
Tuntiveloitushinnat, kilometrikorvaukset
| Normaalina työaikana | 70,85 € / h | |||||||
| Työajan ulkopuolella arkisin | 116,39 € / h | |||||||
| Sunnuntaityö | 167 € / h | |||||||
| Toimihenkilö normaalina työaikana | 100,20 € / h | |||||||
| Toimihenkilö työajan ulkopuolella | 169,02 € / h | |||||||
| Toimihenkilö sunnuntaityö | 232,78 € / h | |||||||
| Energiaverkot Oy:n verkostojen sijaintinäyttö normaalina työaikana | veloituksetta | |||||||
| Asiakkaan verkoston sijaintinäyttö | 100,20 € / h | |||||||
| Kilometrikorvaus | 0,87 € / km | |||||||
Sakokaivo- ja umpisäiliölietteiden käsittely
| Vastaanotetut lietteet Lappeenranta, Lemi tai Taipalsaari | ||||||||
| Sakokaivoliete | 10,12 € / m3 | |||||||
| Umpisäiliöliete | 3,64 € / m3 | |||||||
| Puhdistamoliete | 23,28 € / m3 | |||||||
| Vastaanotetut lietteet muut kunnat | ||||||||
| Sakokaivoliete | 12,15 € / m3 | |||||||
| Umpisäiliöliete | 4,25 / m3 | |||||||
| Puhdistamoliete | 26,31 € / m3 | |||||||