Kaukolämmön toimitushinnat
Kaukolämmön kokonaistoimitushinta muodostuu kaukolämmön siirto- ja myyntihinnasta. Siirto- ja myyntihinta koostuvat tunneittain mitattavasta energiamaksusta sekä kiinteästä kuukausittaisesta perusmaksusta. Perusmaksun suuruuteen vaikuttaa laskutusvesivirta, joka kertoo asiakkaan tarvitsemasta lämmitystehosta. Laskutusvesivirta tarkistetaan vuosittain ja siitä toimitetaan asiakkaalle tarkastusraportti. Siirto- ja myyntihinnat ovat eroteltu alempana hinnastossa.
Kaukolämpö on mahdollista ostaa 100 % uusiutuvilla energialähteillä tuotettuna, jolloin lisähinta on 2,53 €/kk sis. alv 25,5% (kotitaloudet) ja 1,0 €/MWh sis. alv 0 % (yritykset).
Perusmaksu
| Laskutusvesivirta V (m³ / h) | Perusmaksu (€ / vuosi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omakotitalot | ||||||
| 0,10 | - | 1 012,,10 | x V + | 271,65 | ||
| Muut | ||||||
| - | 1,00 | 3 969,04 | x V - | 96,15 | ||
| 1,01 | - | 3,00 | 2 606,15 | x V + | 1 572,19 | |
| 3,01 | - | 8,00 | 2 237,99 | x V + | 3 229,84 | |
| 8,01 | - | 15,00 | 1 472,50 | x V + | 9 958,02 | |
| 15,01 | - | 1 214,52 | x V + | 19 331,05 | ||
Energiamaksu 82,99 € / MWh
Lappeenrannan Energiaverkot Oy
Kaukolämmön siirtohinnat
Perusmaksu
| Laskutusvesivirta V (m³ / h) | Perusmaksu (€ / vuosi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omakotitalot | ||||||
| 0,10 | - | 414,96 | x V + | 111,33 | ||
| Muut | ||||||
| - | 1,00 | 1 922,98 | x V - | 96,15 | ||
| 1,01 | - | 3,00 | 1 675,00 | x V + | 156,88 | |
| 3,01 | - | 8,00 | 1 310,67 | x V + | 1 249,94 | |
| 8,01 | - | 15,00 | 738,83 | x V + | 5 794,25 | |
| 15,01 | - | 576,90 | x V + | 8 248,59 | ||
Energiamaksu 14,68 € / MWh
Lappeenrannan Energia Oy
Kaukolämmön myyntihinnat
Perusmaksu
| Laskutusvesivirta V (m³ / h) | Perusmaksu (€ / vuosi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omakotitalot | ||||||
| 0,10 | - | 597,14 | x V + | 160,32 | ||
| Muut | ||||||
| - | 1,00 | 2 046,05 | x V + | 0,00 | ||
| 1,01 | - | 3,00 | 931,13 | x V + | 1 415,32 | |
| 3,01 | - | 8,00 | 927,32 | x V + | 1 979,90 | |
| 8,01 | - | 15,00 | 733,67 | x V + | 4 163,77 | |
| 15,01 | - | 637,62 | x V + | 11 082,46 | ||
Energiamaksu 68,32 € / MWh
Omakotitalojen kaukolämmön liittymismaksut
Omakotitalojen liittymismaksu kaukolämpöön määräytyy seuraavasti: 60 x L + 2 250 € (L = tontille tulevan putken pituus) Liittymismaksuun ei lisätä arvonlisäveroa.