Käyttömaksut / m³
Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämä veden määrä. Käyttömaksu peritään erikseen veden ja jäteveden osalta.
| Veroton € / m³ | Verollinen € / m³ (sis. alv 24%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vesimaksu | 1,62 | 2,01 | ||||||
| Jätevesimaksu | 2,37 | 2,94 | ||||||
| Yhteensä | 3,99 | 4,95 | ||||||
Perusmaksu
Perusmaksu määräytyy kiinteistön suurimman veden käyttömahdollisuuden perusteella, mitä kuvastaa veden laskutusmittarin koko.
Perusmaksu veroton € / vuosi
| Mittarin koko | Vesi | Jätevesi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 20 mm | 40,32 | 42,74 | ||||||
| ≤ 25 mm | 132,00 | 141,00 | ||||||
| ≤ 32 mm | 132,00 | 141,00 | ||||||
| ≤ 40 mm | 451,00 | 484,00 | ||||||
| ≤ 50 mm | 605,00 | 649,00 | ||||||
| ≤ 80 mm | 1210,00 | 1 301,00 | ||||||
| ≤ 90 mm | 1430,00 | 1 537,00 | ||||||
| ≤ 100 mm | 1870,00 | 2 010,00 | ||||||
Perusmaksu verollinen € / vuosi
(sis. alv 24%)
| Mittarin koko | Vesi | Jätevesi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 20 mm | 50,00 | 53,00 | ||||||
| ≤ 25 mm | 163,68 | 174,84 | ||||||
| ≤ 32 mm | 163,68 | 174,84 | ||||||
| ≤ 40 mm | 559,24 | 600,16 | ||||||
| ≤ 50 mm | 750,20 | 804,76 | ||||||
| ≤ 80 mm | 1500,40 | 1 613,24 | ||||||
| ≤ 90 mm | 1773,20 | 1 905,88 | ||||||
| ≤ 100 mm | 2318,80 | 2 492,40 | ||||||
Sprinklerilaitemaksut
Sprinkleriveden järjestäminen edellyttää, ettei se vaaranna normaalia vedenjakelua. Sprinklerilaitteiston liittymä rakennetaan yhtiön toimesta laskutustyönä. Kiinteistökohtaisen sammutusveden järjestämisestä laskutetaan vuosimaksu alla olevan taulukon mukaan.
Mitoitusvirtaama
| 1 | - | 19 l / s | 900 € / vuosi | |
| 20 | - | 29 l / s | 1 500 € / vuosi | |
| 30 | - | 39 l / s | 2 100 €/vuosi | |
| ≥ | 40 l / s | 3 000 € / vuosi |